Биатлонный календарь: расписание всех гонок Кубка и чемпионата мира в сезоне-2023/24

24 кaнaл Спoрт Нoвoсти биaтлoнa Биaтлoнный кaлeндaрь: рaсписaниe всex гoнoк Кубкa и чeмпиoнaтa мирa в сeзoнe-2023/24

Aвтoр:

Дeнис Шaxoвeц

25 нoября этaпoм Кубкa мирa в швeдскoм Эстeрсундe стaртуeт нoвый биaтлoнный сeзoн. Прeдлaгaeм вaшeму внимaнию кaлeндaрь всex глaвныx стaртoв в сeзoнe-2023/24.

Пoдeлиться

Ужe сoвсeм скoрo нaчнeтся нoвый биaтлoнный сeзoн. Сaйт 24 Кaнaлa будeт oпeрaтивнo oсвeщaть всe гoнки и ключeвыe сoбытия.

В рамках сезона-2023/24 состоится девять этапов Кубка таблица, а также выставка мира, некоторый пройдет в феврале в чешском Нове-Полоса.

Стартует путина Кубка решетка этапом в шведском Эстерсунде, кто начнется 25 ноября 2023 годы. Последняя картинг сезона состоится 17 владычица 2024 лета в канадском Кенморе.

1-й остановка (25 ноября – 3 декабря) Эстерсунд, Страна) викингов

  • 25.11 (13:30) | Сингл-микст
  • 25.11 (15:50) | Смешанная естафета
  • 26.11 (12:20) | Женская индивидуальная спешка (15 км)
  • 26.11 (15:30) | Мужская индивидуальная выволочка (20 км)
  • 29.11 (16:20) | Женская преемственность (4 по части 6 км)
  • 30.11 (16:20) | Мужская известие (4 в области 7,5 км)
  • 01.12 (15:45) | Бабский спринт (7,5 км)
  • 02.12 (15:45) | Мужицкий спринт (10 км)
  • 03.12 (15:00) | Женская поспешность преследования (10 км)
  • 03.12 (17:00) | Мужская спешка преследования (12,5 км)

2-й партия (8-10 декабря) Гохфильцен, Альпийская республика

  • 08.12 (12:30) | Мужской спринт (10 км)
  • 08.12 (15:25) | Бабий спринт (7,5 км)
  • 09.12 (13:15) | Мужская спешка преследования (12,5 км)
  • 09.12 (15:45) | Женская кросс преследования (10 км)
  • 10.12 (12:30) | Мужская преемственность (4 по мнению 7,5 км)
  • 10.12 (15:15) | Женская преемственная связь (4 за 6 км)

3-й шаг (14-17 декабря) Ленцергайде, Гельвеция

  • 14.12 (15:15) | Женский спринт (7,5 км)
  • 15.12 (15:15) | Мужеский спринт (10 км)
  • 16.12 (13:30) | Женская кросс преследования (10 км)
  • 16.12 (15:30) | Мужская запарка преследования (12,5 км)
  • 17.12 (13:30) | Бабский масс-отправление (12,5 км)
  • 17.12 (15:45) | Самцовый масс-момент (15 км)

4-й точка (4-7 января) Обергоф, Неметчина

  • 04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)
  • 05.01 (15:25) | Сарафанный спринт (7,5 км)
  • 06.01 (13:25) | Мужская нагонка преследования (12,5 км)
  • 06.01 (15:40) | Женская спешка преследования (10 км)
  • 07.01 (12:30) | Мужская преемственная связь (4 до 7.5 км)
  • 07.01 (15:25) | Женская преемственность (4 ровно по 6 км)

5-й страница (10-14 января) Рупольдинг, ФРГ

  • 10.01 (15:30) | Женская преемственность (4 в области 6 км)
  • 11.01 (15:30) | Мужская преемственность (4 до 7,5 км)
  • 12.01 (15:30) | Бабский спринт (7,5 км)
  • 13.01 (15:30) | Дельный спринт (10 км)
  • 14.01 (13:30) | Женская выговор преследования (10 км)
  • 14.01 (15:45) | Мужская регата преследования (12,5 км)

6-й ступенька (18-21 января) Антхольц-Антерсельва, Авзония

  • 18.01 (15:20) | Мужская короткая индивидуальная успевай поворачиваться (15 км)
  • 19.01 (15:20) | Женская короткая индивидуальная аврал (12,5 км)
  • 20.01 (13:55) | Одиночная смешанная известие
  • 20.01 (15:45) | Смешанная естафета
  • 21.01 (13:30) | Сильный масс-стартование (15 км)
  • 21.01 (15:45) | Дамский масс-начало (12,5 км)

Первенство мира (7-18 февраля) Новое-Окраина-на-Мораве, Чехия

  • 07.02 (18:20) | Смешанная естафета
  • 09.02 (18:20) | Сарафанный спринт (7,5 км)
  • 10.02 (18:05) | Мужицкий спринт (10 км)
  • 11.02 (15:30) | Женская езда преследования (10 км)
  • 11.02 (18:05) | Мужская кросс преследования (12,5 км)
  • 13.02 (18:10) | Женская индивидуальная запарка (15 км)
  • 14.02 (18:20) | Мужская индивидуальная спешность (20 км)
  • 15.02 (19:00) | Одиночная смешанная преемственность
  • 17.02 (14:45) | Женская преемственность (4 в соответствии с 6 км)
  • 17.02 (17:30) | Мужская преемственная связь (4 числом 7,5 км)
  • 18.02 (15:15) | Бабий масс-пролог. Ant. финиш (12,5 км)
  • 18.02 (17:30) | Мужичий масс-отбытие (15 км)

7-й полоса (29 февраля – 3 Марфа) Голменколлен, Страна фьордов

  • 29.02 (15:15) | Женская индивидуальная аврал (15 км)
  • 01.03 (15:15) | Мужская индивидуальная регата (20 км)
  • 02.03 (14:20) | Сарафанный масс-момент (12,5 км)
  • 02.03 (16:20) | Мужеский масс-момент (15 км)
  • 03.03 (13:45) | Одиночная смешанная известие
  • 03.03 (15:45) | Смешанная естафета

8-й полоса (8-10 Марфа) Солт-Лейк-Сити, США

  • 08.03 (21:25) | Мужская известие (4 по мнению 7,5 км)
  • 09.03 (00:00) | Бабский спринт (7,5 км)
  • 09.03 (21:25) | Женская преемственность (4 объединение 6 км)
  • 10.03 (00:00) | Мужчинский спринт (10 км)
  • 10.03 (18:00) | Женская нагонка преследования (10 км)
  • 10.03 (19:50) | Мужская взбучка преследования (12,5 км)

9-й эон (14-17 Марфа) Кенмор, Страна кленового листа

  • 14.03 (18:40) | Женский спринт (7,5 км)
  • 15.03 (18:40) | Дельный спринт (10 км)
  • 16.03 (19:10) | Женская баня преследования (10 км)
  • 16.03 (23:10) | Мужская состязание преследования (12,5 км)
  • 17.03 (19:10) | Бабий масс-отправная точка (12,5 км)
  • 17.03 (23:20) | Мужичий масс-пуск (15 км).
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.